過去の手術実績
過去の手術実績


2022年(1月~12月)
1248件


2021年(1月~12月)
965件


2020年(11月~12月)
88件


R2.11/2~R2.12.31 | R3.1/1~R3.12.31 | R4.1/1~R4.12.31 | |
腫瘍摘出術(ほくろ、粉瘤、脂肪腫、悪性腫瘍など) | 61 | 731 | 931 |
---|---|---|---|
眼瞼手術(眼瞼下垂症、逆さまつげ手術)※両側含む | 4 | 20 | 24 |
口唇小帯形成手術 | 4 | 13 | 3 |
その他の手術 | 0 | 4 | 3 |
巻き爪手術 | 5 | 30 | 28 |
縫合手術 | 3 | 52 | 53 |
皮膚切開(排膿) | 11 | 84 | 103 |
皮膚生検 | 0 | 5 | 31 |
腋窩多汗症ボトックス | 0 | 26 | 72 |
合計 | 88 | 965 | 1248 |
※同日に、同じ患者さまに複数手術されている場合も、1回の手術につき1件とカウントしています。
そのため、上記の数値は人数ではございません。