過去の手術実績

Performance

過去の手術実績

2024年(1月~12月)
1799件

2023年(1月~12月)
1553件

2022年(1月~12月)
1248件

2021年(1月~12月)
965件

2020年(11月~12月)
88件

R2.11/2~R2.12.31 R3.1/1~R3.12.31 R4.1/1~R4.12.31 R5.1/1~R5.12.31 R6.1/1~R6.12.31
腫瘍摘出術(ほくろ、粉瘤、脂肪腫、悪性腫瘍など) 61 731 931 1285 1432
眼瞼手術(眼瞼下垂症、逆さまつげ手術)※両側含む 4 20 24 8 28
口唇小帯形成手術 4 13 3 5 0
その他の手術 0 4 3 4 3
巻き爪手術 5 30 28 29 51
縫合手術 3 52 53 62 87
皮膚切開(排膿) 11 84 103 87 114
皮膚生検 0 5 31 13 14
腋窩多汗症ボトックス 0 26 72 60 70
合計 88 965 1248 1553 1799

※横にスクロールができます。

※同日に、同じ患者さまに複数手術されている場合も、1回の手術につき1件とカウントしています。
そのため、上記の数値は人数ではございません。